С помощью нашего он-лайн калькулятора обоев вы сможете рассчитать количество рулонов обоев, требуемое для поклейки комнаты. Для наиболее точного расчета заполните все предлагаемые поля.
| Ширина обоев | м. | |
| Длина обоев | м. | |
| Раппорт рисунка | м. | |
| Запас на выравнивание (рекомендуемый) | м. | |
Параметры помещения\ стены |
||
| Ширина помещения | м. | |
| Длина помещения | м. | |
| Высота помещения | м. | |
| Ширина окна | м. | |
| Высота окна | м. | |
| Площадь окон (общая) | кв.м. | |
| Ширина двери | м. | |
| Высота двери | м. | |
| Площадь дверей (общая) | кв.м. | |
| Итого периметр помещения | 17.00 | м. |
| Итого площадь оклеивания помещения | 42.50 | кв.м. |
| Итого рулонов на оклейку от | 7~11 | шт. | |
| Итого погонных метров на оклейку | 80.19 | п.м. |
Внимание! Это примерный расчет.
При расчете высоты полотна обычно добавляется запас на выравнивание и подрезание. В нашем калькуляторе к высоте полотна добавляется -10 см по 5 сантиметров сверху и снизу.
| Длина (м) | Ширина (м) | |
| 10.0 | 0,53 | основание - бумага / флизелин / винил |
| 10.0 | 0.70 | основание - в основном бумага |
| 10.0 | 0.90 | встречается редко но есть |
| 10.0 | 1.06 | основание - флизелин |
| 10.05 | 1.06 | основание - флизелин / винил |
| 15.00 | 0.53 |
основание - флизелин / вини |
| 25.0 | 1.06 | основание - флизелин |
| 25.0 | 1.00 | основание - стеклообои / флизелин / стеклохолст |
| 25.05 | 1.06 | основание - винил |
| 50.0 | 1.06 | основание - флизелин |
| 50.0 | 1.00 | основание - стеклообои / флизелин / стеклохолст |